最高性能重切削車銑複合機!!
- 高性能大馬力主軸、高速伺服定位動力刀塔以及超高剛性結構設計
- 主軸採用FANUC廣域主軸馬達驅動,可於較低轉速作業區間滿足重切削等加工需求
- 經熱處理及精密研磨之C3與C1等級滾珠導螺桿確保最高的精度與耐用度,除此之外,各軸均有預拉設計,能使變位量降至最少,大幅提高加工精度
- 分離式切削液水箱易於維護,而採用高壓式冷卻幫浦可提供極佳的冷卻效能
- 提供客戶在單機上可完成車削、銑削、搪孔、鑽孔與攻牙等複合加工
- 配置12位置動力刀塔與主軸C軸功能相結合,更可藉由Y軸執行更複雜且高效加工
| 機型 | FTC-30MY | |||
|---|---|---|---|---|
| B:硬軌 / L:線軌 | FTC-30BMY (硬軌) | FTC-30LMY (線軌) | ||
| 床台最大旋徑 | 650 | mm | 650 | mm |
| 床鞍最大旋徑 | 440 | mm | 440 | mm |
| 中心距離 | 569/869/1169 | mm | 544/844/1144 | mm |
| 標準加工直徑 | 230 | mm | 230 | mm |
| 最大車削長度 | 504/804/1104 | mm | 478/778/1078 | mm |
| 床台角度 | 30 | degree | 30 | degree |
| 主軸馬達 | 22/29 | KW/HP | 22/29 | KW/HP |
| 主軸最高轉速 | 2500 | rpm | 2500 | rpm |
| 主軸鼻端型式 | A2-8 | ISO | A2-8 | ISO |
| 主軸通孔徑 | 105 | mm | 105 | mm |
| 棒材容許直徑 | 92 | mm | 92 | mm |
| 主軸前端軸承直徑 | 140 | mm | 140 | mm |
| 夾頭規格 | 12 | inch | 12 | inch |
| 尾座心軸錐度 | MT#5 | MT | MT#5 | MT |
| 尾座心軸直徑 | 100 | mm | 100 | mm |
| 尾座心軸行程 | 80 | mm | 80 | mm |
| X軸行程 | 205 | mm | 205 | mm |
| Z軸行程 | 545/845/1145 | mm | 520/820/1120 | mm |
| Y軸行程 | ±50 | mm | ±50 | mm |
| X軸快速進給 | 20 | m/min | 24 | m/min |
| Z軸快速進給 | 20 | m/min | 24 | m/min |
| Y軸快速進給 | 15 | m/min | 15 | m/min |
| X/Z軸馬達功率 | 3 | kw | 3 | kw |
| Y軸馬達功率 | 3 | kw | 3 | kw |
| 動力刀具馬達功率 | 3.7 | kw | 3.7 | kw |
| 動力刀具轉速 | 4000 | rpm | 4000 | rpm |
| 最小輸入單位 | 0.001 | mm | 0.001 | mm |
| 刀柄尺寸 | 25 | mm | 25 | mm |
| 搪孔刀最大尺寸 | 40 | mm | 40 | mm |
| 刀塔刀具數 | 12 | 12 | ||
| 換刀時間 | 1.4 | sec | 1.4 | sec |
| 切削液馬達 | 1 1/2 | HP | 1 1/2 | HP |
| 機械尺寸 | 3884*1885*2150 | mm³ | 3884*1885*2150 | mm³ |
| 機械淨重 | 5550/6050/6600 | kg | 5550/6050/6600 | kg |
| 機械毛重 | 6000/6550/7150 | kg | 6000/6550/7150 | kg |
- 12″中空油壓三爪夾頭
- 12位置動力刀塔
- 端面刀具座一只
- 內孔刀具座四只
- 內徑刀套10,12,16,20,25,32mm各一只
- 生爪一組
- 油壓尾座MT#5
- 分離式水箱
- 切削液系統
- 鐵屑輸出機
- 集中潤滑系統
- 電控箱熱交換器
- 腳踏開關
- RS-232介面
- 工作燈
- 警示燈
- 地基螺絲與水平墊塊
- 工具箱
- 機械與控制器說明書








- 工件接收器
- 成品輸送機
- 刀長量測臂
- 油霧回收機
- 油水分離機
- 棒材自動送料機介面
- 主軸Cs機能
- 自動斷電系統
- 可程式尾座
- VDI/BMT刀塔系統
- 彈性筒夾模組(Dia.52 或 60mm)
- 變壓器






