車铣功能結合,高效率與高性能完美體現!
- 凡仕成斜背式電腦控制車床,具高剛性、高精度車銑多功能車床
- 全系列配置12位置動力刀塔與主軸C軸功能相結合
- 提供客戶在單機上可完成車削、銑削、搪孔、鑽孔與攻牙等複合加工
| 機型 | FTC-23M | |||
|---|---|---|---|---|
| B:硬軌 / L:線軌 | FTC-23BM (硬軌) | FTC-23LM (線軌) | ||
| 床台最大旋徑 | 600 | mm | 600 | mm |
| 床鞍最大旋徑 | 350 | mm | 350 | mm |
| 中心距離 | 588/888/1188 | mm | 588/888/1188 | mm |
| 標準加工直徑 | 230 | mm | 230 | mm |
| 最大車削長度 | 520/820/1120 | mm | 500/800/1100 | mm |
| 床台角度 | 30 | degree | 30 | degree |
| 主軸馬達 | 15/20 | KW/HP | 15/20 | KW/HP |
| 主軸最高轉速 | 4200 | rpm | 4200 | rpm |
| 主軸鼻端型式 | A2-6 | ISO | A2-6 | ISO |
| 主軸通孔徑 | 62 (OPT : 75) | mm | 62 (OPT : 75) | mm |
| 棒材容許直徑 | 52 (OPT : 65) | mm | 52 (OPT : 65) | mm |
| 主軸前端軸承直徑 | 100 | mm | 100 | mm |
| 夾頭規格 | 8 (F-58C) | inch | 8 (F-58C) | inch |
| 尾座心軸錐度 | MT#4 (OPT : MT#5) | MT | MT#4 (OPT : MT#5) | MT |
| 尾座心軸直徑 | 80 | mm | 80 | mm |
| 尾座心軸行程 | 70 | mm | 70 | mm |
| X軸行程 | 205 | mm | 205 | mm |
| Z軸行程 | 560/860/1160 | mm | 540/840/1140 | mm |
| X軸快速進給 | 20 | m/min | 24 | m/min |
| Z軸快速進給 | 20 | m/min | 24 | m/min |
| X/Z軸馬達功率 | 3 | kw | 3 | kw |
| Y軸馬達功率 | N/A | kw | N/A | kw |
| 動力刀具馬達功率 | 3.7 | kw | 3.7 | kw |
| 動力刀具轉速 | 4000 | rpm | 4000 | rpm |
| 動力刀座型式 | BMT65 | (VDI-40/50 OPT) | BMT65 | (VDI-40/50 OPT) |
| 最小輸入單位 | 0.001 | mm | 0.001 | mm |
| 刀柄尺寸 | 25 | mm | 25 | mm |
| 搪孔刀最大尺寸 | 40 | mm | 40 | mm |
| 刀塔刀具數 | 12 | 12 | ||
| 換刀時間 | 1.2 | sec | 1.2 | sec |
| 切削液馬達 | 3/4 | HP | 3/4 | HP |
| 機械尺寸 | 3884*1885*1860 | mm³ | 3884*1885*1860 | mm³ |
| 機械淨重 | 5100/5600/6150 | kg | 5100/5600/6150 | kg |
| 機械毛重 | 5550/6100/6750 | kg | 5550/6100/6750 | kg |
- 8″中空油壓三爪夾頭
- 12位置動力刀塔
- Cs軸主軸功能
- 廣域主軸馬達
- 冷卻系統
- 工作燈
- 自動潤滑系統
- 工具箱及工具
- 警示燈
- 自動送料機介面
- 尾座
- 電控箱熱交換器
- 腳踏開關
- RS-232介面
- 刀具座
- 除屑機及手推車
- 全罩式鈑金
- 地基螺絲及水平墊塊
- 機械及電氣說明書








- 工件接收器
- 成品輸送機
- 刀長量測臂
- 油霧回收機
- 油水分離機
- 棒材自動送料機介面
- 主軸Cs機能
- 自動斷電系統
- 可程式尾座
- VDI/BMT刀塔系統
- 彈性筒夾模組(Dia.52 或 60mm)
- 變壓器





FTC-23BM 硬軌
FTC-23LM 線軌

