完美的切削性能體現!
- 適用於醫療器材、光學、汽(機)車、航太、電機、電子等精密零件一般性加工
- 美觀外型設計搭配完整的擴充機能,並可搭配機械手與棒材自動送料機等擴充設備,完整提升生產效能
- 伺服式刀塔:刀盤使用伺服馬達驅動定位,再藉由油壓鎖固,換刀速度快且定位精準,減少維修問題之發生
- 便利的鞍座帶動設計,尾座可依工件需求任意移動及定位,也可選擇可程式尾座應用更便利
- 一體成型30度箱型結構床身,可確保機台剛性及穩定性,導軌中心與主軸中心呈對稱設計,長、寬比例合理分配,受負荷變形小,可確保長時間重切削後,機台仍維持高精度
| 機型 | FTC-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| B:硬軌 / L:線軌 | FTC-23B (硬軌) | FTC-23L (線軌) | ||
| 床台最大旋徑 | 600 | mm | 600 | mm |
| 床鞍最大旋徑 | 350 | mm | 350 | mm |
| 中心距離 | ||||
| 標準加工直徑 | 250 | mm | 250 | mm |
| 最大車削長度 | 580/850/1150 | mm | 580/850/1150 | mm |
| 床台角度 | 30 | degree | 30 | degree |
| 主軸馬達 | 15/20 | KW/HP | 15/20 | KW/HP |
| 主軸最高轉速 | 4200 | rpm | 4200 | rpm |
| 主軸鼻端型式 | A2-6 | ISO | A2-6 | ISO |
| 主軸通孔徑 | 62 (OPT : 75) | mm | 62 (OPT : 75) | mm |
| 棒材容許直徑 | 52 (OPT : 65) | mm | 52 (OPT : 65) | mm |
| 主軸前端軸承直徑 | 100 | mm | 100 | mm |
| 夾頭規格 | 8 (F-58C) | inch | 8 (F-58C) | inch |
| 尾座心軸錐度 | MT#4 (OPT : MT#5) | MT | MT#4 (OPT : MT#5) | MT |
| 尾座心軸直徑 | 80 | mm | 80 | mm |
| 尾座心軸行程 | 70 | mm | 70 | mm |
| X軸行程 | 165+40 | mm | 165+40 | mm |
| Z軸行程 | 600/900/1200 | mm | 600/900/1200 | mm |
| X軸快速進給 | 20 | m/min | 24 | m/min |
| Z軸快速進給 | 20 | m/min | 24 | m/min |
| X/Z軸馬達功率 | 3 | kw | 3 | kw |
| Y軸馬達功率 | N/A | kw | N/A | kw |
| 動力刀具馬達功率 | N/A | kw | N/A | kw |
| 動力刀具轉速 | N/A | rpm | N/A | rpm |
| 最小輸入單位 | 0.001 | mm | 0.001 | mm |
| 刀柄尺寸 | 25 | mm | 25 | mm |
| 搪孔刀最大尺寸 | 40 | mm | 40 | mm |
| 刀塔刀具數 | 10 | 10 | ||
| 換刀時間 | 1.2 | sec | 1.2 | sec |
| 切削液馬達 | 3/4 | HP | 3/4 | HP |
| 機械尺寸 | 2750*1900*1800 | mm³ | 2750*1900*1800 | mm³ |
| 機械淨重 | 5050/5550/6100 | kg | 5050/5550/6100 | kg |
| 機械毛重 | 5500 /6050/6700 | kg | 5500 /6050/6700 | kg |
- 8″中空油壓三爪夾頭
- 10位置伺服式刀塔
- 端面刀具座一只
- 內孔刀具座四只
- 內徑刀套10,12,16,20,25,32mm各一只
- 生爪一組
- 油壓尾座MT#4
- 分離式水箱
- 切削液系統
- 鐵屑輸出機
- 集中潤滑系統
- 電控箱熱交換器
- 腳踏開關
- RS-232介面
- 工作燈
- 警示燈
- 地基螺絲與水平墊塊
- 工具箱
- 機械與控制器說明書








- 工件接收器
- 成品輸送機
- 刀長量測臂
- 油霧回收機
- 油水分離機
- 棒材自動送料機介面
- 主軸Cs機能
- 自動斷電系統
- 可程式尾座
- VDI/BMT刀塔系統
- 彈性筒夾模組(Dia.52 或 60mm)
- 變壓器





FTC-23B 硬軌
FTC-23L 線軌


