AEGIS CNC FTC-23MYS
Twin-Spindle Y-Axis Turn-Mill Center
Equipped with an independent built-in sub-spindle to complete complex front and back machining in a single clamping. 16-station turret × Y-axis ±50mm × ZB-axis — available in Box Way (B) and Linear Way (L) versions. The ideal solution for unmanned precision large-part production lines.
AEGIS CNC FTC-23MYS Twin-Spindle Turn-Mill Center — Specifications & Equipment Overview
Box Way
Linear Way
| Swing Over Bed | 600 mm | 600 mm |
| Swing Over Saddle | 360 mm | 360 mm |
| Center Distance | 549 mm | 549 mm |
| Standard Machining Diameter | 230 mm | 230 mm |
| Max. Turning Length | 509 mm | 483 mm |
| Bed Angle | 30° | 30° |
| Spindle Motor | 15 / 20 kW/HP | 15 / 20 kW/HP |
| Max. Spindle Speed | 4,200 rpm | 4,200 rpm |
| Spindle Nose Type | A2-6 | A2-6 |
| Spindle Bore Diameter | 62(OPT:75)mm | 62(OPT:75)mm |
| Bar Capacity | 52(OPT:65)mm | 52(OPT:65)mm |
| Front Bearing Diameter | 100 mm | 100 mm |
| Chuck Size | 8"(F-58C) | 8"(F-58C) |
| Sub-Spindle Motor | 7.5 / 10 kW/HP | 7.5 / 10 kW/HP |
| Max. Sub-Spindle Speed | 5,000 rpm | 5,000 rpm |
| Sub-Spindle Nose Type | A2-5 | A2-5 |
| Sub-Spindle Chuck Size | 6" | 6" |
| X-Axis Travel | 264 mm | 264 mm |
| Z-Axis Travel | 550 mm | 525 mm |
| Y-Axis Travel | ±50 mm | ±50 mm |
| ZB-Axis Travel | 300 mm | 300 mm |
| X-Axis Rapid Feed | 20 m/min | 24 m/min |
| Z-Axis Rapid Feed | 20 m/min | 24 m/min |
| Y-Axis Rapid Feed | 15 m/min | 15 m/min |
| ZB-Axis Rapid Feed | 20 m/min | 20 m/min |
| X / Z-Axis Motor Power | 3 kW | 3 kW |
| Y-Axis Motor Power | 3 kW | 3 kW |
| ZB-Axis Motor Power | 3 kW | 3 kW |
| Min. Input Increment | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Tool Shank Size | 25 mm | 25 mm |
| Max. Boring Bar Size | 40 mm | 40 mm |
| Live Tool Motor Power | 3.7 kW | 3.7 kW |
| Max. Live Tool Speed | 4,000 rpm | 4,000 rpm |
| Live Tool Turret Type | BMT65 | BMT65 |
| Turret Tool Stations | 16 | 16 |
| Tool Change Time | 1.2 sec | 1.2 sec |
| Coolant Motor | 3/4 HP | 3/4 HP |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 4284×1885×2150 mm | 4284×1885×2150 mm |
| Net Weight | 5,800 kg | 5,800 kg |
| Gross Weight | 6,250 kg | 6,250 kg |
※ Gold-highlighted rows indicate key differentiating features (sub-spindle, Y-axis, ZB-axis, live tooling) | Rapid feed differs between B and L versions
The following are standard factory-equipped items for the FTC-23MYS. For optional add-ons, see the "Optional Equipment" tab or contact our sales team.
The following options are available based on machining requirements. Please contact our sales team for detailed specifications and pricing.
FTC-23MYS Tooling System — BMT65 Power Turret Configuration (VDI-40/50 optional)
Machine Dimensions: 4284 × 1885 × 2150 mm | Net Weight: 5,800 kg | Linear Way dimensions available upon request
fce@first-chant.com
Weekdays 08:00–17:30
